Equipos UV
MTUV-2000
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 2000 MM |
CABEZALES | 4 Ricoh Gen5 Drop-On-Demand Micro-Piew (2 Ricoh Gen5 Opcional) |
COLOR | 4 / Doble 4 / 5 / 5 + Barniz |
RESOLUCIÓN | 1280 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 60 M2/Hora |
MTUV-2513GX
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 2500 x 1300 MM |
CABEZALES | Ricoh Gen5 / Gen6 Printheads |
COLOR | CMYK, Lc, Lm, White, Barniz (Combinación Libre) |
RESOLUCIÓN | 720 x 1200 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 32 M2/HORA |
ESPESOR DE MATERIAL | 80 mm |
MTUV-6090
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 600 x 900 MM |
CABEZALES | EPSON I3200 |
COLOR | CMYK; Lc; Lm; W + /CMYK Lc; Lm; W + Barniz |
RESOLUCIÓN | 1440 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 12 M2/HORA |
ESPESOR DE MATERIAL | 180 mm |
MTUV-3204G
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 3200 MM |
CABEZALES | 4 Ricoh Gen5 Drop-On-Demand Micro-Piew Printhcads |
COLOR | 4 / Doble 4 / 5 / 5 + Barniz |
RESOLUCIÓN | 720 x 1200 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 120 M2/HORA |
MTUV-I3200
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 3200 MM |
CABEZALES | Epson I3200 |
COLOR | CMYK + W + CMYK |
RESOLUCIÓN | 720 x 1200 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 9 M2/HORA |
Equipos UV
MTUV-2000
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 2000 MM |
CABEZALES | 4 Ricoh Gen5 Drop-On-Demand Micro-Piew (2 Ricoh Gen5 Opcional) |
COLOR | 4 / Doble 4 / 5 / 5 + Barniz |
RESOLUCIÓN | 1280 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 60 M2/Hora |
MTUV-2513GX
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 2500 x 1300 MM |
CABEZALES | Ricoh Gen5 / Gen6 Printheads |
COLOR | CMYK, Lc, Lm, White, Barniz (Combinación Libre) |
RESOLUCIÓN | 720 x 1200 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 32 M2/HORA |
ESPESOR DE MATERIAL | 80 mm |
MTUV-6090
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 600 x 900 MM |
CABEZALES | EPSON I3200 |
COLOR | CMYK; Lc; Lm; W + /CMYK Lc; Lm; W + Barniz |
RESOLUCIÓN | 1440 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 12 M2/HORA |
ESPESOR DE MATERIAL | 180 mm |
MTUV-3204G
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 3200 MM |
CABEZALES | 4 Ricoh Gen5 Drop-On-Demand Micro-Piew Printhcads |
COLOR | 4 / Doble 4 / 5 / 5 + Barniz |
RESOLUCIÓN | 720 x 1200 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 120 M2/HORA |
NÚMERO DE BOQUILLAS | 1280 x 4 Cabezales |
MTUV-I3200
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 3200 MM |
CABEZALES | Epson I3200 |
COLOR | CMYK + W + CMYK |
RESOLUCIÓN | 720 x 1200 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 9 M2/HORA |
Equipos UV
MTUV-2000
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 2000 MM |
CABEZALES | 4 Ricoh Gen5 Drop-On-Demand Micro-Piew (2 Ricoh Gen5 Opcional) |
COLOR | 4 / Doble 4 / 5 / 5 + Barniz |
RESOLUCIÓN | 1280 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 60 M2/Hora |
MTUV-2513GX
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 2500 x 1300 MM |
CABEZALES | Ricoh Gen5 / Gen6 Printheads |
COLOR | CMYK, Lc, Lm, White, Barniz (Combinación Libre) |
RESOLUCIÓN | 720 x 1200 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 32 M2/HORA |
ESPESOR DE MATERIAL | 80 mm |
MTUV-6090
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 600 x 900 MM |
CABEZALES | EPSON I3200 |
COLOR | CMYK; Lc; Lm; W + /CMYK Lc; Lm; W + Barniz |
RESOLUCIÓN | 1440 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 12 M2/HORA |
ESPESOR DE MATERIAL | 180 mm |
MTUV-3204G
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 3200 MM |
CABEZALES | 4 Ricoh Gen5 Drop-On-Demand Micro-Piew Printhcads |
COLOR | 4 / Doble 4 / 5 / 5 + Barniz |
RESOLUCIÓN | 720 x 1200 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 120 M2/HORA |
NÚMERO DE BOQUILLAS | 1280 x 4 Cabezales |
MTUV-I3200
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 3200 MM |
CABEZALES | Epson I3200 |
COLOR | CMYK + W + CMYK |
RESOLUCIÓN | 720 x 1200 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 9 M2/HORA |