Equipos Eco-Solvente
MT-1605
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 1600 MM |
CABEZALES | 1 / 2 Cabezales EPSON I3200 |
COLOR | 4 Colores (CMYK) |
RESOLUCIÓN | 1440 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 40 M2/Hora |
MT-I3218
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 1800 MM |
CABEZALES | 4 Cabezal EPSON I3200 |
COLOR | 4 COLORES (CMYK) |
RESOLUCIÓN | 1440 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 80 M2/HORA |
MT-I3232
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 3200 MM |
CABEZALES | 4 Cabezal EPSON I3200 |
COLOR | 4 COLORES (CMYK) |
RESOLUCIÓN | 1200 x 720 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 80 M2/HORA |
MT-XP600
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 1800 MM |
CABEZALES | 1 / 2 Cabezal EPSON XP600 |
COLOR | 4 COLORES (CMYK) |
RESOLUCIÓN | 1280 x 720 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 20 M2/HORA |
Equipos Eco-Solvente
MT-1605
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 1600 MM |
CABEZALES | 1 / 2 Cabezales EPSON i3200 |
COLOR | CMYK |
RESOLUCIÓN | 1440 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 40 M2/Hora |
MT-I3218
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 1800 MM |
CABEZALES | 4 Cabezal EPSON I3200 |
COLOR | CMYK |
RESOLUCIÓN | 1440 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 80 M2/HORA |
MT-I3232
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 3200 MM |
CABEZALES | 4 Cabezal EPSON I3200 |
COLOR | CMYK |
RESOLUCIÓN | 1200 x 720 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 80 M2/HORA |
MT-XP600
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 1800 MM |
CABEZALES | 1 / 2 Cabezal EPSON XP600 |
COLOR | CMYK |
RESOLUCIÓN | 1280 x 720 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 20 M2/HORA |
Equipos Eco-Solvente
MT-1605
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 1600 MM |
CABEZALES | 1 / 2 Cabezales EPSON i3200 |
COLOR | CMYK |
RESOLUCIÓN | 1440 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 40 M2/Hora |
MT-I3218
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 1800 MM |
CABEZALES | 4 Cabezal EPSON I3200 |
COLOR | CMYK |
RESOLUCIÓN | 1440 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 80 M2/HORA |
MT-I3232
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 3200 MM |
CABEZALES | 4 Cabezal EPSON I3200 |
COLOR | CMYK |
RESOLUCIÓN | 1200 x 720 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 80 M2/HORA |
MT-XP600
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 1800 MM |
CABEZALES | 1 / 2 Cabezal EPSON XP600 |
COLOR | CMYK |
RESOLUCIÓN | 1280 x 720 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 20 M2/HORA |