DTF
MT-DTF 40
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 400 MM |
CABEZALES | 2 Cabezal EPSON I3200 |
COLOR | CMYK + WHITE + FLUORESCENT COLOR |
RESOLUCIÓN | 3220 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 17 M2/Hora |
MT- DTF 60 PRO
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 600 MM |
CABEZALES | 4 Cabezal EPSON I3200 |
COLOR | CMYK + WHITE + FLUORESCENT COLOR |
RESOLUCIÓN | 3220 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 34 M2/HORA |
DTF
MT-DTF 40
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 400 MM |
CABEZALES | 2 Cabezal EPSON I3200 |
COLOR | CMYK + WHITE + FLUORESCENT COLOR |
RESOLUCIÓN | 3220 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 17 M2/Hora |
MT- DTF 60 PRO
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 600 MM |
CABEZALES | 4 Cabezal EPSON I3200 |
COLOR | CMYK + WHITE + FLUORESCENT COLOR |
RESOLUCIÓN | 3220 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 34 M2/HORA |
DTF
MT-DTF 40
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 400 MM |
CABEZALES | 2 Cabezal EPSON I3200 |
COLOR | CMYK + WHITE + FLUORESCENT COLOR |
RESOLUCIÓN | 3220 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 17 M2/Hora |
MT- DTF 60 PRO
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ANCHO DE IMPRESIÓN | 600 MM |
CABEZALES | 4 Cabezal EPSON I3200 |
COLOR | CMYK + WHITE + FLUORESCENT COLOR |
RESOLUCIÓN | 3220 DPI |
VELOCIDAD MÁXIMA | 34 M2/HORA |